Č. | Text | MD | D | Poznámka |
1. | Otevření aktivních účtů |
dle ČÚS č. 702, bod 2.1., písm. b) |
– dlouhodobý nehmotný majetek | 01x | 491 |
– dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | 02x | 491 |
– dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | 03x | 491 |
- dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 491 |
- dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 491 |
– nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | 04x | 491 |
– poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | 05x | 491 |
– dlouhodobý finanční majetek | 06x | 491 |
– pořízení materiálu | 111 | 491 | k rozvahovému dni je zůstatek 0 |
– materiál na cestě | 119 | 491 |
– nedokončená výroba | 121 | 491 |
– polotovary vlastní výroby | 122 | 491 |
– výrobky | 123 | 491 |
– pořízení zboží | 131 | 491 | k rozvahovému dni je zůstatek 0 |
– zboží na skladě | 132 | 491 |
– zboží na cestě | 138 | 491 |
– ostatní zásoby | 139 | 491 |
– běžný účet | 241 | 491 |
– běžný účet FKSP | 243 | 491 |
– termínované vklady krátkodobé | 244 | 491 |
– jiné běžné účty | 245 | 491 |
– pokladna | 261 | 491 |
– peníze na cestě | 262 | 491 |
– ceniny | 263 | 491 |
– odběratelé | 311 | 491 |
– krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 491 |
– jiné pohledávky v hlavní činnosti | 315 | 491 |
– pohledávky za zaměstnanci | 335 | 491 |
– daň z příjmů | 341 | 491 | V případě, že zůstatek účtu je pohledávka. |
– daň z přidané hodnoty | 343 | 491 | V případě, že zůstatek účtu je pohledávka. |
– jiné daně a poplatky | 344 | 491 | V případě, že zůstatek účtu je pohledávka. |
– pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 491 |
– pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 491 |
– krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 491 |
– ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 491 |
– náklady příštích období | 381 | 491 |
– příjmy příštích období | 385 | 491 |
– dohadné účty aktivní | 388 | 491 |
– pohledávky dlouhodobé | 46x | 491 |
– výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – ztráta | 431 | 491 | dle ČÚS č. 702, bod 2.1., písm. d) |
– neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 491 |
– oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | 491 | 07x |
– oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | 491 | 08x |
2. | Otevření pasivních účtů |
dle ČÚS č. 702, bod 2.1., písm. b) |
– krátkodobé úvěry | 491 | 281 |
– jiné krátkodobé půjčky | 491 | 289 |
– dodavatelé | 491 | 321 |
– krátkodobé přijaté zálohy | 491 | 324 |
– přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 491 | 326 |
– zaměstnanci | 491 | 331 |
– jiné závazky vůči zaměstnancům | 491 | 333 |
– zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení | 491 | 336 |
- zúčtování se zdravotními pojišťovnami | 491 | 337 |
- zúčtování s důchodovým spořením | 491 | 338 |
– daň z příjmů | 491 | 341 | V případě, že zůstatek účtu je závazek. |
– ostatní přímé daně | 491 | 342 | V případě, že zůstatek účtu je závazek. |
– daň z přidané hodnoty | 491 | 343 | V případě, že zůstatek účtu je závazek. |
– jiné daně a poplatky | 491 | 344 | V případě, že zůstatek účtu je závazek. |